Descrizione
                    The PFFP column has a pentafluorophenyl bonded phase which provides alternative selectivity for conformational isomers (cis/trans) and polar as well as halogenated compounds. In addition, charged bases are better retained.
                
Caratteristiche
| Line Up | Shim-pack | 
| Serie | Scepter | 
| Modifica | PFPP | 
| Particle size | 3 µm | 
| Lunghezza | 150 mm | 
| Diametro interno | 2.1 mm | 
| Column Typ | Analytical Metall Free | 
| Dimensioni del particolato | 5 nm | 
| End Capping | No | 
| Column Mode | Fase inversa | 
| USP | L43 | 
| Pressione massima | 45 MPa | 
| Contenuto | 1 pezzo | 
Recensioni
Sii il primo a recensire questo articolo
Non ci sono ancora recensioni