Descrizione
Provides high-resolution performance when analyzing fluoride ions, chloride ions, nitrous acid ions, bromide ions, nitric acid ions,
phosphate ions and sulfuric acid ions as well as chlorous acid ions, chloric acid ions and bromic acid ions.
Caratteristiche
| Contenuto | 1 pezzo |
| Carbon Load | NA |
| Column Mode | Cromatografia ionica |
| Column Typ | Analitico |
| End Capping | Non disponibile |
| Modifica | Ammonium group |
| Particle size | 5 µm |
| Dimensioni del particolato | NA |
| Pressione massima | 15 MPa |
| Serie | IC-SA3 |
| USP | NA |
| Diametro interno | 4.0 mm |
| Lunghezza | 250 mm |
Recensioni
Sii il primo a recensire questo articolo
Non ci sono ancora recensioni