Descrizione
Capable of determining fluoride ions, chloride ions, nitrite ions, bromide ions, nitrate ions, phosphate ions and sulfuric acid ions.
Caratteristiche
| Serie | IC-SA2 |
| Modifica | Ammonium group |
| Particle size | 9 µm |
| Lunghezza | 10 mm |
| Diametro interno | 4.6 mm |
| Column Typ | Guard |
| Dimensioni del particolato | NA |
| End Capping | Non disponibile |
| Carbon Load | NA |
| Column Mode | Cromatografia ionica |
| pH range | 3 - 12 |
| USP | NA |
| Pressione massima | 12 MPa |
| Contenuto | 1 pezzo |
Recensioni
Sii il primo a recensire questo articolo
Non ci sono ancora recensioni