Descrizione
In the analysis of amino acids, the following trap column is required: 228-14206-91
Caratteristiche
| Serie | AMINO-LI |
| Modifica | Sulfone group |
| Particle size | 5 µm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Diametro interno | 6.0 mm |
| Column Typ | Analitico |
| Dimensioni del particolato | NA |
| End Capping | Non disponibile |
| Carbon Load | NA |
| Column Mode | Cromatografia ionica |
| USP | L22 |
| Pressione massima | 13 MPa |
| Contenuto | 1 pezzo |
| Predecessor P/N | 228-00796-91 |
Recensioni
Sii il primo a recensire questo articolo
Non ci sono ancora recensioni
Manual
Prodotti correlati
Shim-pack ISC-30/S 0504 LI; 50 x 4.0 (G)
Particle size: NA; length: 50 mm, ID: 4.0 mm
558,00 €